AGENDA 2020 - 2021
Deze agenda bevat informatie betreffende het lesrooster.
Informatie over wedstrijden (o.a. lintjestoernooi & randori competitie) kunt u vinden in de wedstrijdagenda.
AUGUSTUS 2020 | WAT | DOELGROEP | PRIJS |
---|---|---|---|
24 | 1e lesdag | allen |
SEPTEMBER 2020 | WAT | DOELGROEP | PRIJS |
---|---|---|---|
18 t/m 27 | Nationale Sportweek | allen | afhankelijk |
20 | Randori Competitie 1/5 | t/m 12 jaar | € 6,00 |

OKTOBER 2020 | WAT | DOELGROEP | PRIJS |
---|---|---|---|
1 | Incasso contributie | allen > 4e betaaltermijn | |
12 t/m 16 | Kijklessen | allen | |
17 t/m 25 | HERFSTVAKANTIE | allen | |
20 | Randori Competitie 2/5 | t/m 12 jaar | € 6,00 |
28 | Wereld Judo Dag | allen |
NOVEMBER 2020 | WAT | DOELGROEP | PRIJS |
---|---|---|---|
23 | Worstenbroodjesactie (start) | allen |
DECEMBER 2020 | WAT | DOELGROEP | PRIJS |
---|---|---|---|
5 | Pakjesavond / GEEN LES | allen | |
14 t/m 18 | Promotielessen / Examen | uitnodiging | afhankelijk |
19 dec. t/m 3 jan. | Kerstvakantie / GEEN LES | allen | |
29 | Randori Competitie 3/5 | t/m 12 jaar | € 6,00 |

JANUARI 2021 | WAT | DOELGROEP | PRIJS |
---|---|---|---|
1 t/m 3 | Kerstvakantie / GEEN LES | allen | |
3 | KAGAMI BIRAKI | leden vanaf 16 jaar | bijdrage |
4 | Incasso contributie | allen > 1e betaaltermijn | |
Heroes for heroes | Spinning marathon |
FEBRUARI 2021 | WAT | DOELGROEP | PRIJS |
---|---|---|---|
13 T/M 21 | Voorjaarsvakantie / GEEN LES | allen | |
19 | Randori competitie 4/5 | t/m 12 jaar | € 6,00 |
MAART 2021 | WAT | DOELGROEP | PRIJS |
---|---|---|---|
21 | Clubkampioenschappen | t/m 13 jaar | € 6,00 |
APRIL 2021 | WAT | DOELGROEP | PRIJS |
---|---|---|---|
1e week | Incasso contributie | allen > 2e betaaltermijn | |
4 | Tweede Paasdag / GEEN LES | allen |
MEI 2021 | WAT | DOELGROEP | PRIJS |
---|---|---|---|
1 t/m 9 | Meivakantie / GEEN LES | allen | |
Avondvierdaagse Roosendaal |
JUNI 2021 | WAT | DOELGROEP | PRIJS |
---|---|---|---|
1 t/m 4 | Avondvierdaagse B. op Zoom | ||
24 t/m 30 | Promotielessen / Examen | uitnodiging | afhankelijk |
JULI 2021 | WAT | DOELGROEP | PRIJS |
---|---|---|---|
1e week | Incasso contributie | allen > 3e betaaltermijn | |
23 | Laatste les vóór de zomervakantie | ||
25 juli t/m 5 september | Zomervakantie / GEEN LES |

OKTOBER 2021 | WAT | DOELGROEP | PRIJS |
---|---|---|---|
1 | Incasso contributie | allen > 4e betaaltermijn |