AGENDA 2022 & 2023
Deze agenda bevat informatie betreffende het lesrooster & activiteiten. Aan deze data kunnen geen rechten ontleend worden.
Informatie over wedstrijden (o.a. randori competitie) kunt u vinden in de wedstrijdagenda.
MEI 2023 | WAT | DOELGROEP | PRIJS / INFO |
---|---|---|---|
27 APRIL T/M 5 MEI 2024 | MEIVAKANTIE | ❌ GEEN REGULIERE LESSEN | |
TRAINING | TRAINING VANAF 4 JAAR | VIA BUTTON HOMEPAGE | |
BEVRIJDINGSDAG | TRAINING VOLWASSENEN IN PRINSENBEEK | VIA BUTTON HOMEPAGE | |
DONDERDAG 18 MEI | HEMELVAARTSDAG | ❌ GEEN LES | |
22 t/m 25 mei | AVONDVIERDAAGSE ROOSENDAAL | ✅ LESSEN GAAN DOOR | INHALEN OP ANDERE DAG? |
MAANDAG 29 MEI | TWEEDE PINKSTERDAG | ❌ GEEN LES |
JUNI 2023 | WAT | DOELGROEP | PRIJS / INFO |
---|---|---|---|
4 (ZONDAG) | LERARENTRAINING | LERAREN | 15:15-17:15 UUR (MADE) |
4 (ZONDAG) 12:15-14:15 UUR (MADE) | TECHN. DISTRICTSTRAINING | VANAF 15 JR / GROENE BND | € 7,50 |
5 T/M 8 JUNI | AVONDVIERDAAGSE ETTEN-LEUR | ✅ LESSEN GAAN DOOR | INHALEN OP ANDERE DAG? |
6 T/M 9 JUNI | AVOND 4DAAGSE BERGEN OP ZOOM | ✅ LESSEN GAAN DOOR | INHALEN OP ANDERE DAG? |
10 (ZATERDAG) 10:00-....? UUR (WIJK BIJ DUURSTEDE | 4E en 5E DANEXAMENS | MvM / RvM ? | |
25 (ZONDAG) | DANEXAMENS JUDO | UITNODIGING | A.M. / J.W. / R.v.S. / S.P. ? |
26 T/M 30 | SLIP EXAMENS | UITNODIGING | € 5,00 |
JULI 2023 | WAT | DOELGROEP / LOCATIE | PRIJS / INFO |
---|---|---|---|
2 (ZONDAG) | BAND EXAMENS | ROOSENDAAL (NORBARTLAAN) | € 10,00 |
1e week | Incasso contributie | allen > 3e betaaltermijn | |
UITREIKING SLIPPEN/BANDEN | IEDEREEN / KIJKLES | ||
BEDANK AVOND | GEEN | ||
14 (VRIJDAG) | Laatste lessen vóór de zomervakantie | ETTEN-LEUR / ROOSENDAAL |

AUGUSTUS 2023 | WAT | DOELGROEP | PRIJS / INFO |
---|---|---|---|
ZOMERVAKANTIE | GEEN LES | ||
MAANDAG 28 | EERSTE LES NA DE VAKANTIE |
SEPTEMBER 2023 | WAT | DOELGROEP | PRIJS / INFO |
---|---|---|---|
TECHN. DISTRICTSTRAINING | |||
Nationale Sportweek | |||
RANDORI COMPETITIE |
OKTOBER 2023 | WAT | DOELGROEP | PRIJS / INFO |
---|---|---|---|
INCASSO CONTRIBUTIE | allen > 4e betaaltermijn | ||
ZAT. 14 T/M ZON. 22 OKTOBER | HERFSTVAKANTIE | GEEN LES | |
28 (VRIJDAG) | WERELD JUDO DAG | allen |

NOVEMBER 2023 | WAT | DOELGROEP | PRIJS / INFO |
---|---|---|---|
OUDER & KIND LESSEN | ouders | ||
PEPERNOTENTOERNOOI | 4 T/M 8 jaar | ||
19 NOV. (ZONDAG) WIJK BIJ DUURSTEDE | 4E en 5E DANEXAMENS |
DECEMBER 2023 | WAT | DOELGROEP | PRIJS / INFO |
---|---|---|---|
5 DEC. | SINTERKLAAS | alle leden | - |
UITNODIGINGEN EXAMEN | geselecteerde leden | ||
ZAT 24. DECEMBER | START KERSTVAKANTIE | ❌ GEEN LES |
JANUARI 2024 | WAT | DOELGROEP | PRIJS / INFO |
---|---|---|---|
T/M ZONDAG 8 JANUARI | KERSTVAKANTIE | ❌ GEEN LES | |
WEEK 1 (DIN. 2) | Incasso contributie | ALLEN; 1e betaaltermijn | |
KAGAMI BIRAKI | SENIOREN | Uitnodiging volgt | |
WEEK ... | SLIP EXAMENS | ||
ZONDAG | BAND EXAMENS |
FEBRUARI 2024 | WAT | DOELGROEP | PRIJS / INFO |
---|---|---|---|
10 T/M 18 FEBRUARI | VOORJAARSVAKANTIE | ❌ GEEN LES | |
Lesgroep kampioenschappen | allen | € 0,- |

MAART 2024 | WAT | DOELGROEP | PRIJS / INFO |
---|---|---|---|
LERARENTRAINING | LERAREN | ||
TECHN. DISTRICTSTRAINING | |||
DANEXAMENS JUDO | |||
Clubkampioenschappen |
APRIL 2024 | WAT | DOELGROEP | PRIJS / INFO |
---|---|---|---|
Incasso contributie | allen > 2e betaaltermijn | ||
1 APRIL | TWEEDE PAASDAG | ❌ GEEN LES | |
27 APRIL T/M 5 MEI | MEIVAKANTIE | ❌ GEEN LES |